Города Армении. Список городов Армении
Всего в Армении 10 регионов, 48 городов, и 953 деревни и сельских поселков. Понятие «город» в Армении не определяется размером населения.
Ниже перечислены наиболее крупные города Армении.
Город | Население |
Ереван | 1 060 138 |
Гюмри | 121 976 |
Ванадзор | 86 199 |
Вагаршапат | 46 540 |
Абовян | 43 495 |
Капан | 43 190 |
Раздан | 41 875 |
Армавир | 29 319 |
Дилижан | 23 960 |
Арташат | 22 269 |
Иджеван | 21 081 |
Гавар | 20 765 |
Горис | 20 591 |
Чаренцаван | 20 363 |
Арарат | 20 235 |
Масис | 20 215 |
Аштарак | 19 615 |
Артик | 19 534 |
Севан | 19 229 |
Сисиан | 14 894 |
* данные по состоянию на 2011 год
** источник данных: перепись населения, wikipedia