Города Азербайджана. Список городов Азербайджана
Всего в Азербайджане 77 городов, 64 района, 1 автономная республика, 257 поселений городского типа, и 4 620 деревень.
Ниже перечислены наиболее крупные города Азербайджана.
Город | Население | Данные за год |
Баку | 2 122 300 | 2012 |
Гянджа | 321 700 | 2015 |
Сумгайыт | 298 000 | 2015 |
Ленкорань | 220 780 | 2015 |
Мингечевир | 100 700 | 2014 |
Ширван | 81 200 | 2010 |
Нахичевань | 74 500 | 2010 |
Шамкир | 67 200 | 2010 |
Шеки | 63 700 | 2012 |
Евлах | 59 036 | 2012 |
Барда | 41 277 | 2010 |
Агджабеди | 39 200 | 2011 |
Хырдалан | 37 949 | 2010 |
Салян | 36 100 | 2008 |
Шемахы | 31 704 | 2010 |
Имишли | 31 310 | 2014 |
Агдаш | 25 345 | 2010 |
* источник данных: wikipedia