Города Бразилии. Список городов Бразилии
В Бразилии высокий уровень урбанизации - свыше 80% всех бразильцев проживают в городах. В Бразилии более 25 городов с численностью населения свыше полумиллиона человек.
В таблице перечислены наиболее крупные бразильские города.
Город | Население |
Сан-Паулу | 11 152 968 |
Рио-де-Жанейро | 6 320 446 |
Салвадор | 2 674 923 |
Бразилиа | 2 481 272 |
Манаус | 1 792 881 |
Куритиба | 1 751 907 |
Ресифи | 1 537 704 |
Белу-Оризонти | 1 433 244 |
Порту-Алегри | 1 409 351 |
Гояния | 1 296 324 |
Сан-Луис | 958 545 |
Кампинас | 952 659 |
Масейо | 932 078 |
Форталеза | 862 750 |
Натал | 803 739 |
Нова-Игуасу | 787 563 |
Гуарульюс | 784 971 |
Кампу-Гранди | 774 202 |
Терезина | 767 559 |
Сан-Бернарду-ду-Кампу | 736 466 |
Жуан-Песоа | 720 954 |
Озаску | 666 740 |
Рибейран-Прету | 590 593 |
Уберландия | 584 102 |
Сорокаба | 580 621 |
Аракажу | 571 149 |
Санту-Андре | 568 538 |
Сан-Жозе-дус-Кампус | 533 501 |
Фейра-ди-Сантана | 495 516 |
Жуис-ди-Фора | 489 801 |
Нитерой | 487 562 |
Жоинвили | 486 803 |
Лондрина | 485 822 |
Ананиндеуа | 470 819 |
Белфорд-Рошу | 469 332 |
Сантус | 419 086 |
Мауа | 417 064 |
Кашиас-ду-Сул | 415 822 |
Диадема | 386 089 |
Контажен | 379 044 |
Бетин | 375 331 |
Сан-Жозе-ду-Риу-Прету | 372 492 |
Олинда | 370 332 |
Макапа | 369 287 |
Порту-Велью | 369 259 |
Кампус-дус-Гойтаказис | 356 608 |
Кампина-Гранди | 355 014 |
Жундиаи | 354 204 |
Маринга | 342 310 |
Дуки-ди-Кашиас | 341 304 |
Монтис-Кларус | 338 381 |
Бауру | 337 094 |
Жабоатан-дус-Гуарарапис | 335 371 |
Анаполис | 325 163 |
Каноас | 323 827 |
Итакуакесетуба | 321 770 |
Франка | 313 046 |
Риу-Бранку | 308 545 |
Пелотас | 306 193 |
Понта-Гроса | 303 399 |
Пирасикаба | 297 767 |
Убераба | 289 376 |
Каруару | 277 982 |
Боа-Виста | 277 799 |
Лимейра | 267 804 |
Каскавел | 266 835 |
Витория-да-Конкиста | 260 260 |
Волта-Редонда | 257 686 |
Фос-ду-Игуасу | 253 962 |
Флорианополис | 249 477 |
Блуменау | 248 655 |
Санта-Мария | 246 544 |
Говернадор-Валадарис | 245 125 |
Табоан-да-Серра | 244 528 |
Эмбу | 240 230 |
Мосоро | 237 241 |
* данные по состоянию на 2010 год
** источник данных: ООН