Список стран мира по населению. Численность населения всех стран
В таблице представлены все независимые страны мира, упорядоченные по численности населения. *
Место | Страна | Население |
1 | Китай | 1 349 585 838 |
2 | Индия | 1 220 800 359 |
3 | Соединенные Штаты Америки | 316 668 567 |
4 | Индонезия | 251 160 124 |
5 | Бразилия | 201 009 622 |
6 | Пакистан | 193 238 868 |
7 | Нигерия | 174 507 539 |
8 | Бангладеш | 163 654 860 |
9 | Россия | 142 500 482 |
10 | Япония | 127 253 075 |
11 | Мексика | 116 220 947 |
12 | Филиппины | 105 720 644 |
13 | Эфиопия | 93 877 025 |
14 | Вьетнам | 92 477 857 |
15 | Египет | 85 294 388 |
16 | Германия | 81 147 265 |
17 | Турция | 80 694 485 |
18 | Иран | 79 853 900 |
19 | Демократическая Республика Конго | 75 507 308 |
20 | Таиланд | 67 448 120 |
21 | Франция | 65 951 611 |
22 | Великобритания | 63 395 574 |
23 | Италия | 61 482 297 |
24 | Мьянма | 55 167 330 |
25 | Южная Корея | 48 955 203 |
26 | Южная Африка | 48 601 098 |
27 | Танзания | 48 261 942 |
28 | Испания | 47 370 524 |
29 | Колумбия | 45 745 783 |
30 | Украина | 44 573 205 |
31 | Кения | 44 037 656 |
32 | Аргентина | 42 610 981 |
33 | Польша | 38 383 809 |
34 | Алжир | 38 087 812 |
35 | Судан | 34 847 910 |
36 | Уганда | 34 758 809 |
37 | Канада | 34 568 211 |
38 | Марокко | 32 649 130 |
39 | Ирак | 31 858 481 |
40 | Афганистан | 31 108 077 |
41 | Непал | 30 430 267 |
42 | Перу | 29 849 303 |
43 | Малайзия | 29 628 392 |
44 | Узбекистан | 28 661 637 |
45 | Венесуэла | 28 459 085 |
46 | Саудовская Аравия | 26 939 583 |
47 | Йемен | 25 408 288 |
48 | Гана | 25 199 609 |
49 | Северная Корея | 24 720 407 |
50 | Мозамбик | 24 096 669 |
51 | Тайвань | 23 299 716 |
52 | Мадагаскар | 22 599 098 |
53 | Сирия | 22 457 336 |
54 | Кот-д'Ивуар | 22 400 835 |
55 | Австралия | 22 262 501 |
56 | Румыния | 21 790 479 |
57 | Шри-Ланка | 21 675 648 |
58 | Камерун | 20 549 221 |
59 | Ангола | 18 565 269 |
60 | Буркина-Фасо | 17 812 961 |
61 | Казахстан | 17 736 896 |
62 | Чили | 17 216 945 |
63 | Нигер | 16 899 327 |
64 | Нидерланды | 16 805 037 |
65 | Малави | 16 777 547 |
66 | Мали | 15 968 882 |
67 | Эквадор | 15 439 429 |
68 | Камбоджа | 15 205 539 |
69 | Гватемала | 14 373 472 |
70 | Замбия | 14 222 233 |
71 | Сенегал | 13 300 410 |
72 | Зимбабве | 13 182 908 |
73 | Руанда | 12 012 589 |
74 | Чад | 11 193 452 |
75 | Гвинея | 11 176 026 |
76 | Южный Судан | 11 090 104 |
77 | Куба | 11 061 886 |
78 | Бурунди | 10 888 321 |
79 | Тунис | 10 835 873 |
80 | Португалия | 10 799 270 |
81 | Греция | 10 772 967 |
82 | Боливия | 10 461 053 |
83 | Бельгия | 10 444 268 |
84 | Сомали | 10 251 568 |
85 | Доминиканская Республика | 10 219 630 |
86 | Чехия | 10 162 921 |
87 | Венгрия | 9 939 470 |
88 | Гаити | 9 893 934 |
89 | Бенин | 9 877 292 |
90 | Белоруссия | 9 625 888 |
91 | Азербайджан | 9 590 159 |
92 | Швеция | 9 119 423 |
93 | Гондурас | 8 448 465 |
94 | Австрия | 8 221 646 |
95 | Швейцария | 7 996 026 |
96 | Таджикистан | 7 910 041 |
97 | Израиль | 7 702 042 |
98 | Сербия | 7 243 007 |
99 | Того | 7 154 237 |
100 | Болгария | 6 981 642 |
101 | Лаос | 6 695 166 |
102 | Парагвай | 6 623 252 |
103 | Иордания | 6 482 081 |
104 | Папуа - Новая Гвинея | 6 431 902 |
105 | Эритрея | 6 233 682 |
106 | Эль-Сальвадор | 6 108 590 |
107 | Ливия | 6 002 347 |
108 | Никарагуа | 5 788 531 |
109 | Сьерра-Леоне | 5 612 685 |
110 | Дания | 5 556 452 |
111 | Киргизия | 5 548 042 |
112 | Словакия | 5 488 339 |
113 | Объединенные Арабские Эмираты | 5 473 972 |
114 | Сингапур | 5 460 302 |
115 | Финляндия | 5 266 114 |
116 | Центральноафриканская Республика | 5 166 510 |
117 | Туркменистан | 5 113 040 |
118 | Ирландия | 4 775 982 |
119 | Норвегия | 4 722 701 |
120 | Коста-Рика | 4 695 942 |
121 | Грузия | 4 555 911 |
122 | Республика Конго | 4 492 689 |
123 | Хорватия | 4 475 611 |
124 | Новая Зеландия | 4 365 113 |
125 | Ливан | 4 131 583 |
126 | Либерия | 3 989 703 |
127 | Босния и Герцеговина | 3 875 723 |
128 | Молдова | 3 619 925 |
129 | Панама | 3 559 408 |
130 | Литва | 3 515 858 |
131 | Мавритания | 3 437 610 |
132 | Уругвай | 3 324 460 |
133 | Монголия | 3 226 516 |
134 | Оман | 3 154 134 |
135 | Албания | 3 011 405 |
136 | Армения | 2 974 184 |
137 | Ямайка | 2 909 714 |
138 | Кувейт | 2 695 316 |
139 | Намибия | 2 182 852 |
140 | Латвия | 2 178 443 |
141 | Ботсвана | 2 127 825 |
142 | Македония | 2 087 171 |
143 | Катар | 2 042 444 |
144 | Словения | 1 992 690 |
145 | Лесото | 1 936 181 |
146 | Гамбия | 1 883 051 |
147 | Косово | 1 847 708 |
148 | Гвинея-Бисау | 1 660 870 |
149 | Габон | 1 640 286 |
150 | Свазиленд | 1 403 362 |
151 | Маврикий | 1 322 238 |
152 | Бахрейн | 1 281 332 |
153 | Эстония | 1 266 375 |
154 | Тринидад и Тобаго | 1 225 225 |
155 | Восточный Тимор | 1 172 390 |
156 | Кипр | 1 155 403 |
157 | Фиджи | 896 758 |
158 | Джибути | 792 198 |
159 | Коморы | 752 288 |
160 | Гайана | 739 903 |
161 | Бутан | 725 296 |
162 | Экваториальная Гвинея | 704 001 |
163 | Черногория | 653 474 |
164 | Соломоновы Острова | 597 248 |
165 | Суринам | 566 846 |
166 | Западная Сахара | 538 811 |
167 | Кабо-Верде | 531 046 |
168 | Люксембург | 514 862 |
169 | Бруней | 415 717 |
170 | Мальта | 411 277 |
171 | Мальдивы | 393 988 |
172 | Белиз | 334 294 |
173 | Багамские Острова | 319 031 |
174 | Исландия | 315 281 |
175 | Барбадос | 288 725 |
176 | Вануату | 261 565 |
177 | Самоа | 195 476 |
178 | Сан-Томе и Принсипи | 186 817 |
179 | Сент-Люсия | 162 781 |
180 | Гренада | 109 590 |
181 | Тонга | 106 322 |
182 | Микронезия | 106 104 |
183 | Кирибати | 103 248 |
184 | Сент-Винсент и Гренадины | 103 220 |
185 | Сейшельские Острова | 90 846 |
186 | Антигуа и Барбуда | 90 156 |
187 | Андорра | 85 293 |
188 | Доминика | 73 286 |
189 | Маршалловы Острова | 69 747 |
190 | Сент-Китс и Невис | 51 134 |
191 | Лихтенштейн | 37 009 |
192 | Сан-Марино | 32 448 |
193 | Монако | 30 500 |
194 | Палау | 21 108 |
195 | Тувалу | 10 689 |
196 | Науру | 9 434 |
197 | Ватикан | 839 |
* данные по состоянию на 2013 год