Города Вьетнама. Список городов Вьетнама
Во Вьетнаме насчитывается пять городов центрального подчинения, и несколько десятков городов провинциального подчинения. В таблице ниже перечислены некоторые, наиболее крупные и населенные города Вьетнама.
Город | Население |
Хошимин | 5 880 615 |
Ханой | 2 316 772 |
Дананг | 770 911 |
Хайфон | 769 739 |
Кантхо | 731 545 |
Бьенхоа | 652 646 |
Хюэ | 302 983 |
Нячанг | 292 693 |
Вунгтау | 282 415 |
Куинен | 255 463 |
Лонгсюен | 245 699 |
Винь | 215 577 |
Буонметхуот | 211 891 |
Ратьзя | 210 784 |
Халонг | 201 990 |
Тхайнгуен | 199 732 |
Намдинь | 193 768 |
Фантхьет | 189 619 |
Тхузаумот | 187 379 |
Далат | 184 755 |
Хайзыонг | 170 420 |
Камфа | 168 196 |
Плейку | 162 051 |
Фанранг-Тхапчам | 152 906 |
Тханьхоа | 147 559 |
Шокчанг | 136 018 |
Митхо | 130 081 |
Камау | 129 896 |
Туихоа | 122 838 |
Бакльеу | 109 529 |
Тхайбинь | 106 915 |
Виньлонг | 103 067 |
* данные по состоянию на 2009 год
** источник данных: перепись населения, citypopulation.de